品牌 | 科寶 | 拉伸空間 | 800mm |
---|---|---|---|
測量范圍 | 50kN | 調(diào)速范圍 | 50-500mm/min |
最大負荷 | 220kN | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
500kg單柱拉力機
電子式拉力試驗機針對于塑膠、金屬、鞋材、皮革、膠帶、紡織、電線電纜、五金等各類產(chǎn)品進行拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離等力學(xué)性能的測試,操作簡單,使用方便。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T1040-2006《拉伸性能試驗方法》
GB/T9341-2008《塑料彎曲性能試驗方法》
ISO527-1992《塑料拉伸性能的測定》
GB/T13022-91《塑料薄膜拉伸試驗方法》
ISO 178-2004《塑料彎曲測定》
ASTM D638-2008《塑料拉伸性能的標(biāo)準(zhǔn)試驗方法》
技術(shù)參數(shù):
型號 | KB-WD-500 | KB-WD-1000 |
機型 | 單柱式 | 雙柱式(龍門式) |
荷重范圍 | 0-5000N(0-500kg) | 0-2000KN(0-2000kg) |
控制電機 | 中國臺灣進口變頻電機(品牌可) | |
伺服驅(qū)動器 | 中國臺灣進口變頻器(品牌可) | |
試驗速度 | 50-500mm/min可調(diào) | |
力量準(zhǔn)確度 | ≦0.5% | |
解析度 | 1/200000 | |
力量單位 | N、kg、Lb、KN等 | |
引伸計 | 專業(yè)大變形引伸計(訂貨需說明) | |
引伸計準(zhǔn)確度 | ±0.01mm(訂貨需說明) | |
測試行程 | 800mm(此為不含夾具,此外可訂做非標(biāo)尺寸) | |
測試寬度 | / | 400mm(可訂做非標(biāo)尺寸) |
控制方式 | 電腦控制或液晶屏控制 | |
夾具配置 | 含常規(guī)測試夾具一套(如需特殊夾具請說明) | |
保護裝置 | 漏電保護、超負荷自動停機保護,行程開關(guān)保護等 | |
報告方式 | 電腦打印輸出 | |
電源電壓 | 220V,50Hz |
500kg單柱拉力機