品牌 | 科寶 | 溫度范圍 | -40~+150℃ |
---|---|---|---|
溫度波動度 | ±0.5℃ | 溫度均勻度 | ±2℃% |
濕度范圍 | 45-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
溫度濕度振動三綜合試驗箱
規(guī)格型號列表:
1 、溫濕度范圍 : (詳細以溫濕控制圖為準)
G : -20~150℃ ; 45%~98%
Z : -40~150℃ ; 45%~98%
D : -70~150℃ ; 45%~98%
2 、穩(wěn)定度 : 溫度 : ±0.5℃ 濕度 : ±2.5% RH
3 、均勻度 : 溫度 : ≤±2℃ 濕度 : ±3%RH
電磁振動臺規(guī)格:
大激振動(N) | 頻率范圍(Hz) | 大位移(mm) | 大附載(KG) | 工作臺面值(mm) |
980 | 5~4500 | 25 | 70 | Ф150 |
1500 | 5~4500 | 25 | 70 | Ф150 |
2000 | 2~3000 | 40 | 140 | Ф230 |
3000 | 5~4000 | 25 | 120 | Ф150 |
3000 | 3~3000 | 40 | 140 | Ф230 |
6000 | 5~3000 | 25 | 200 | Ф200 |
6000 | 2~2000 | 51 | 300 | Ф230 |
10000 | 5~3000 | 51 | 150 | Ф240 |
20000 | 5~3000 | 51 | 300 | Ф320 |
三綜合試驗箱構(gòu)成:
三綜合試驗箱構(gòu)成:試驗箱箱體、運動連接系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、制冷/除濕系統(tǒng)、加熱/加濕系統(tǒng)、風道系統(tǒng)等。
溫度濕度振動三綜合試驗箱