品牌 | 科寶 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT+10~60℃ | 濕度范圍 | 30%-98%% R.H |
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
浙江氙燈老化試驗(yàn)箱
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.通風(fēng)冷卻裝置:試驗(yàn)箱溫度通風(fēng)冷卻系統(tǒng)由溫控儀自動控制。
2.控制黑板溫度計(jì)采用無線傳輸技術(shù),有效提高了控制精度。
3.采用光纖傳輸測量氙燈輻射強(qiáng)度,避免因溫度原因?qū)е聹y量值誤差的問題。
4.實(shí)驗(yàn)架以1r/min的速度圍繞光源旋轉(zhuǎn),在實(shí)驗(yàn)架上安裝了黑板溫度計(jì)BPT或黑標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)BST
5.定時裝置:為了記錄每次試驗(yàn)工作時間,設(shè)備在操作面板上設(shè)有定時器,可對設(shè)備時間進(jìn)行控制,定時結(jié)束設(shè)備即自動關(guān)閉。
6.保護(hù)裝置:為了使氙弧燈能正常工作不至損壞,本設(shè)備除了氙弧燈點(diǎn)燃在電路上采用與冷卻水連鎖外(即冷卻水不工作時氙弧燈是不能點(diǎn)亮的),并在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中如果發(fā)生冷卻水故障,工作不正常時,氙燈自動熄滅,全機(jī)停止工作的保護(hù)措施。
浙江氙燈老化試驗(yàn)箱
產(chǎn)品參數(shù):
結(jié)構(gòu)與材質(zhì) | 箱體結(jié)構(gòu)形式簡介 | 整體分為實(shí)驗(yàn)室、電控柜、機(jī)倉三個組合,左側(cè)上方為實(shí)驗(yàn)室,由保溫層實(shí)驗(yàn)室內(nèi)膽組成,向左單開門形式出入;電控柜位于右側(cè),面板主要由溫度控制儀、開關(guān)按鈕、故障保護(hù)指示燈組合而成;機(jī)倉置于實(shí)驗(yàn)室下方,由過濾器、電磁閥等配件組成 |
| 內(nèi)箱材料 | SUS 304# 不銹鋼板,耐腐蝕、易清潔、美觀大方 |
| 外殼材料 | 冷軋鋼板噴塑 |
| 保溫材料 | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡 |
| 風(fēng)路機(jī)件 | 離心風(fēng)機(jī),風(fēng)口可調(diào)試風(fēng)量大小、高低及回風(fēng)量 |
| 隔層架 | 1層鏡面不銹鋼樣品架,上下距離可調(diào)(轉(zhuǎn)盤360度旋轉(zhuǎn)) |
| 測試孔 | Ф50mm在試驗(yàn)箱的左側(cè)面,帶軟質(zhì)內(nèi)塞及密封蓋 |
| 箱門 | 先左單開門,門和門框的周圍設(shè)計(jì)全自動加熱線,在不同的工作狀態(tài)下自動運(yùn)行,保障設(shè)備在低溫環(huán)境下大門不凝露和不結(jié)霜 |
測控系統(tǒng) | 溫度測量 | Pt100白金鉑電阻,采集的溫濕度可在TEMI880控制器上直觀顯示 |
| 控制裝置 | 自主研發(fā)彩色觸摸屏控制器,可編程控制器,直接顯示控制光照、溫度時間程序 |
| 累時器 | 記錄暴露時間(輻照時間或總暴露時間均可直觀顯示) |
| 定時裝置 | 為了每次試驗(yàn)工作時間,設(shè)備在操作面板上設(shè)有定時器,可對設(shè)備時間進(jìn)行控制,定時結(jié)束設(shè)備即自動關(guān)閉 |
| 運(yùn)行方式 | 多點(diǎn)試運(yùn)行 |
| 氙燈功率 | 3KW(風(fēng)冷型全太陽能光譜長弧氙燈)(輻照度自動控制,可選配340nm、365nm作為輻射強(qiáng)度監(jiān)測點(diǎn)) |
環(huán)境溫度 | (室溫)RT+5℃-35℃ | |
環(huán)境濕度 | ≦85%R.H | |
電源 | AC 380±10%V;50Hz 三相五線制 大功率9KW | |
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的氙燈老化試驗(yàn)箱 |