品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
三箱式精密高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱直銷
三箱式精密高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱直銷
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
本試驗(yàn)箱適用于考核產(chǎn)品(整機(jī))、元器件、零部件等經(jīng)受溫度急劇變化的能力,該溫度沖擊試驗(yàn)?zāi)軌蛄私庠囼?yàn)樣品一次或連續(xù)多次因溫度變化而帶來的影響。影響溫度變化試驗(yàn)的主要參數(shù)為溫度變化范圍的高溫和低溫溫度值、樣品在高溫和低溫下的保持時(shí)間、以及試驗(yàn)的循環(huán)次數(shù)等因素。.
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| 預(yù)熱室 | 預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | |||
溫度上升時(shí)間 | R.T.→+200℃約40min | |||||
預(yù)冷室 | 預(yù)冷溫度下限 | 0~-75℃ | ||||
溫度下降時(shí)間 | R.T.→-70℃約90min | |||||
| 溫度沖擊范圍 | 高溫60℃~+150℃;低溫-40℃~-10℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||
溫度回復(fù)時(shí)間 | ≤5min | |||||
| SDCJI | 條件一 | 高溫暴125℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間均30min。 | |||
條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5min,低溫-40℃暴露30min。 | |||||
| 條件一 | 高溫暴露125℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間均30min | ||||
條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5 min,低溫-405℃暴露30min。 | |||||
條件三 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-55℃,暴露時(shí)間均30min | |||||
| 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象ya白) | ||||
內(nèi)膽 | 不銹鋼板 | |||||
隔熱材料 | 非危廢類環(huán)保型玻璃纖維保溫層 | |||||
制 冷 | 制冷方式 | 水冷 | ||||
制冷機(jī) | 進(jìn)口壓縮機(jī) | |||||
測(cè)試孔 | 左側(cè)Φ50mm 1個(gè) | |||||
控制器 | 優(yōu)易控或威碩 | |||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與功能接口 | USB數(shù)據(jù)接口:設(shè)備帶有USB儲(chǔ)存接口,存儲(chǔ)信息包括試驗(yàn)時(shí)間、試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)值和試驗(yàn)實(shí)測(cè)值等主要運(yùn)行參數(shù) TCP/IP通訊接口:帶485接口 | |||||
| D | 350 | 500 | |||
W | 500 | 500 | ||||
H | 350 | 400 | ||||
| D | 1600 | 1600 | |||
W* | 1760 | 1760 | ||||
H | 2200 | 2200 | ||||
裝機(jī)功率(KW) | I型 | 35KVA | 50KVA | |||
II型 | 26 | 30 | ||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線,保護(hù)接地電阻小于4Ω | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 產(chǎn)品使用說明書1份、試驗(yàn)報(bào)告1份、合格證及質(zhì)量保證書各1份、打印紙5只、擱板2塊、擱條4根、色帶1只、硅橡膠軟塞一套,帶腳輪。 | |||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 | |||||
安全保護(hù) | ,相序保護(hù) 2,過流保護(hù) 3,壓縮機(jī)過壓保護(hù) 4,漏電保護(hù) 5,超溫保護(hù)6.缺水保護(hù) | |||||
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制