品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
家具甲醛VOC環(huán)境檢測試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家
家具甲醛VOC環(huán)境檢測試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品簡介:
人造板甲醛釋放量的大小是衡量人造板品質(zhì)的重要指標(biāo),關(guān)系到產(chǎn)品對環(huán)境的污染及對人類健康的影響。1 m3甲醛釋放量氣候箱檢測方法是國內(nèi)外普遍采用的室內(nèi)裝飾、裝修材料甲醛釋放量檢測的標(biāo)準(zhǔn)方法,其特點(diǎn)是模擬室內(nèi)氣候環(huán)境,檢測結(jié)果更貼近實(shí)際,因而真實(shí)、可靠。本產(chǎn)品參考發(fā)達(dá)國甲醛測試有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及我國有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研制的。本產(chǎn)品適用于各種人造板、復(fù)合木質(zhì)地板以及地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內(nèi)裝修材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫、恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
箱內(nèi)容積 | (1±0.02)m3 |
箱內(nèi)溫度范圍 | (10—40)℃ (溫度偏差±0.5℃) |
箱內(nèi)濕度范圍 | (30—80)%R.H. (調(diào)節(jié)精度:±1.5%R.H. ) |
空氣置換率 | (0.2-2.0)次/小時 (精度0.05次/h) |
空氣流速 | (0.1—2.0)m/s (可連續(xù)調(diào)節(jié)) |
采樣器抽氣速度 | (0.25—2.5)L/min (調(diào)節(jié)精度:±5%) |
密封性 | 當(dāng)有1000Pa的過壓時,氣體泄漏少于10-3×1m3/min,進(jìn)出口氣體流量差小于1% |
外型尺寸 | (W1100×D1900×H1900)mm |
電源 | 220V 16A 50HZ |
功率 | 額定功率:3KW ,運(yùn)行功率:2KW |
本底濃度控制 | 甲醛濃度≤0.006 mg/m3 |
絕熱性 | 氣候箱壁及門應(yīng)具有有效的熱絕緣 |
噪音 | 氣候箱工作時的噪聲值不大于60dB |
連續(xù)工作時間 | 氣候箱連續(xù)工作時間不小于40 天 |
*控濕方法 | 干濕法與露點(diǎn)法智能綜合控濕法來控制工作艙相對濕度,綜合了干濕法與露點(diǎn)法的優(yōu)勢,開始以干濕法一小時內(nèi)快速達(dá)到設(shè)定濕度,達(dá)到設(shè)定濕度后自動轉(zhuǎn)為露點(diǎn)法輔助控濕,達(dá)到非常穩(wěn)定的效果,濕度波動基本不超過1%,遠(yuǎn)優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn)要求的3%。并且不會在艙壁產(chǎn)生水珠; |
* 遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 手機(jī)端、電腦端遠(yuǎn)程實(shí)時監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),觀測溫度、濕度變化情況,也可調(diào)動試驗(yàn)曲線觀察歷史運(yùn)行狀態(tài)。根據(jù)需要可以遠(yuǎn)程開啟、關(guān)閉氣候箱,遠(yuǎn)程設(shè)置試驗(yàn)參數(shù)來控制調(diào)整氣候箱運(yùn)行條件。方便客戶不在實(shí)驗(yàn)室時監(jiān)控、操作氣候箱。 |
控制系統(tǒng) | 采用觸摸控制屏作為人員操作設(shè)備的對話界面,德國西門子PLC控制系統(tǒng) |
制冷系統(tǒng) | 采用*意大利阿斯帕制冷壓縮機(jī) |
安全保護(hù)系統(tǒng) | 制冷系統(tǒng)高壓、過流保護(hù),加熱器超溫保護(hù),電機(jī)過流保護(hù),缺水保護(hù),空氣泵過熱、過流、超壓保護(hù)等。 |
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制