品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
口罩恒溫恒濕測(cè)試箱
口罩恒溫恒濕測(cè)試箱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
恒溫恒濕測(cè)試箱廣泛適用于航天航空、jun事、電子、電器、石油、化工、涂料、塑料、郵電通訊、醫(yī)療制藥、高等院校、科研單位等行業(yè)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行耐溫、耐濕之環(huán)境可靠性測(cè)試。
恒溫恒濕測(cè)試箱系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)先進(jìn)合理,制造工藝規(guī)范,外觀美觀、大方;該試驗(yàn)箱主要功能元器件均采用配置(含金量高)、技術(shù)原理先進(jìn)可靠、噪音與節(jié)能得到更好的控制——其性能可替代國(guó)外同類產(chǎn)品;零部件的配套與組裝匹配性好,主要功能元器件均采用具有*水平的*件,提高了產(chǎn)品的安全性和可靠性,能保證用戶長(zhǎng)時(shí)間、高頻率的使用要求;設(shè)備具有良好的操作性、維護(hù)性、良好的溫度穩(wěn)定性及持久性、良好的安全性能、不污染環(huán)境及危害人身健康;控制柜內(nèi)所有電線均有設(shè)備打印制作的序號(hào)和編號(hào),線路清楚,一目了然。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | 工作室尺寸 | 溫度范圍 | 濕度范圍 |
|
KB-TH-S-80A | 40*50*40
| -20℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) |
KB-TH-S-80 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) | |
KB-TH-S -80C | -60℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) | |
KB-TH-S-80D | -70℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) | |
KB-TH-S-100A | 50*50*40
| -20℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) |
KB-TH-S -100 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) | |
KB-TH-S -100C | -60℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) | |
KB-TH-S-100D | -70℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) | |
KB-TH-S-150A | 50*60*50
| -20℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) |
KB-TH-S-150 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) | |
KB-TH-S-150C | -60℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) | |
KB-TH-S -150D | -70℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) | |
KB-TH-S -225 A | 60*75*50
| -20℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) |
KB-TH-S-225 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) | |
KB-TH-S -225C | -60℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) | |
KB-TH-S-225D | -70℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) | |
KB-TH-S -408A | 80*85*60
| -20℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) |
KB-TH-S -408 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) | |
KB-TH-S -408C | -60℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) | |
KB-TH-S-408D | -70℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) | |
KB-TH-S -800A | 100*100*80 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) |
KB-TH-S -800 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) | |
KB-TH-S -800C | -60℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) | |
KB-TH-S-800D | -70℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) | |
KB-TH-S -1000A | 100*100*100 | -20℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) |
KB-TH-S-1000 | -40℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) | |
KB-TH-S -1000C | -60℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) | |
KB-TH-S-1000D | -70℃~150℃ | 20%~98% | 歡迎訂購(gòu) |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB10589-89高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB10586-93濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱滿足標(biāo)準(zhǔn):
GB2423.1-89低溫試驗(yàn)方法
GB2423.2-89高溫試驗(yàn)方法
GB2423-93試驗(yàn)D6交變濕熱試驗(yàn)方法
IEC68-2-30試驗(yàn)方法D
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制