品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
專(zhuān)業(yè)水泥養(yǎng)護(hù)箱廠家折扣
專(zhuān)業(yè)水泥養(yǎng)護(hù)箱廠家折扣
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
水泥養(yǎng)護(hù)試驗(yàn)箱又名恒溫恒濕試驗(yàn)箱,高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱,該機(jī)器提供高溫.低溫.高濕.低濕的環(huán)境,以比較橡膠.塑料.電子產(chǎn)品等測(cè)試前后的材質(zhì)變化及強(qiáng)力的減衰程度.本機(jī)亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測(cè)橡膠.塑料在高溫高濕下,褪色.收縮的情形.本機(jī)專(zhuān)門(mén)試驗(yàn)各種材料耐熱.耐寒.耐干.耐濕的性能.
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | ||||||
內(nèi)箱尺寸WHD(cm) | 506050 | 507560 | 608580 | 10010080 | 100100100 | |
外箱尺寸WHD(cm) | 95150105 | 95165115 | 105175135 | 145190135 | 145190155 | |
內(nèi)箱容積 | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
溫濕度范圍 | 0/-20/-40/-60/-70+100(+150);20RH-98RH | |||||
性 能 | 溫濕度控制精度 | ±0.5;±2.5RH | ||||
溫濕度箱內(nèi)均勻度 | ±0.5±2.;±4.0RH | |||||
重量(kg) | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |
材 料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼鏡面板 | ||||
外箱材質(zhì) | 高強(qiáng)度鍍鋅精粉漆(或SUS#不銹鋼板) | |||||
保溫材料 | 德國(guó)拜爾聚乙烯泡沫(PU發(fā)泡保溫) | |||||
系 統(tǒng) | 風(fēng)路循環(huán)方式 | 離心見(jiàn)機(jī)-寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||
制冷方式 | 二元冷凍技術(shù)復(fù)迭式制冷 | |||||
制冷機(jī) | 全封閉式法國(guó)泰康半封閉式德國(guó)進(jìn)口壓縮機(jī) | |||||
制冷劑 | R404A R23美國(guó)杜邦環(huán)保冷媒 | |||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||||
加熱器 | SUS#316不銹鋼發(fā)熱管 | |||||
加溫器 | 半封閉式蒸汽加濕 | |||||
供水方式 | 全自動(dòng)循環(huán)供水(水質(zhì)要求電阻率>500M. | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個(gè);測(cè)試孔50mm(位于左邊)1個(gè);樣品架2層;箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個(gè);供水箱1個(gè);紗布1包;掛鉤8個(gè),保險(xiǎn)絲2個(gè);小腳輪4個(gè);電源線1條。 | |||||
安全配置 | 無(wú)熔絲開(kāi)頭,防干燒裝置,壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù),缺水保護(hù),保險(xiǎn)線,緊急停機(jī)等保護(hù)裝置 |
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制
廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司已在全國(guó)各地設(shè)置了技術(shù)服務(wù)部門(mén)。廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的所有產(chǎn)品在出廠時(shí)都經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格的測(cè)試和校準(zhǔn),從而保證每件產(chǎn)品都能符合主流國(guó)際,同時(shí)每件產(chǎn)品均附有符合國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。