品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
科研實(shí)驗(yàn)高低溫試驗(yàn)箱
科研實(shí)驗(yàn)高低溫試驗(yàn)箱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
簡(jiǎn)單介紹
適用于電工、電子產(chǎn)品、元器件及其材料在高低溫環(huán)境下貯存、運(yùn)輸和使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)?!?nbsp;高低溫試驗(yàn)箱符合GB10592-89、GB10589-89、GB2423.2-89、GB/T5170.2-96標(biāo)準(zhǔn) 。
高低溫試驗(yàn)箱的詳細(xì)介紹
保護(hù)裝置 |
高低溫試驗(yàn)箱具有漏電斷路器,試驗(yàn)室溫度過高、過低保護(hù)器(控制器內(nèi)置),排氣閥,試樣電源控制端子,高、低溫室超溫保護(hù)(控制器內(nèi)置),壓縮機(jī)超壓、過熱保護(hù),斷水繼電器,風(fēng)機(jī)熱繼電器,電動(dòng)機(jī)溫度開關(guān),電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn)防止繼電器,壓縮空氣壓力開關(guān),保險(xiǎn)絲 |
試驗(yàn)方式 | 氣動(dòng)風(fēng)門切換 2 溫室或 3 溫室方式 | |||||||
高溫室 | 預(yù)熱溫度范圍 | 60 ~ + 200 ℃ | ||||||
升溫速率 | RT. → + 200 ℃ 約 3 5 分鐘 | |||||||
低溫室 | 預(yù)冷溫度范圍 | -55 ~ -10 ℃ | -65 ~ -10 ℃ | |||||
降溫速率 | + 20 → -55 ℃ 約 6 0 分鐘 | + 20 → - 65 ℃ 約 7 0 分鐘 | ||||||
試驗(yàn)室溫度范圍 | -40 - +150 ℃ | -55 - +150 ℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2 ℃ | |||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | 5 分鐘以內(nèi) | |||||||
恢復(fù)條件 | 高溫曝露 | 低溫曝露 | 高溫曝露 | 低溫曝露 | ||||
150 ℃ : 30 分鐘 | - 40 ℃ : 30 分鐘 | 150 ℃ : 30 分鐘 | - 55 ℃ : 30 分鐘 | |||||
※ 1. 溫度上升和溫度下降均為各恒溫試驗(yàn)箱單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能; 2. 恢復(fù)條件:室溫為+ 20 ℃ 。 | ||||||||
■ 主要部分、結(jié)構(gòu) | ||||||||
材 料 | 外殼 | 紋路處理不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板 (SUS304) | |||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫和玻璃纖維 | |||||||
構(gòu) | 高溫室 | 加熱器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 | |||||
風(fēng)機(jī) | 高溫環(huán)境溫度曝露時(shí)共用離心風(fēng)機(jī),預(yù)熱用軸流風(fēng)機(jī) | |||||||
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 、翅片式冷卻器、蓄冷器 | ||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
驅(qū)動(dòng)裝置 | 氣動(dòng)氣缸 | 高溫、環(huán)境溫度、低溫曝露時(shí)的各個(gè)風(fēng)門驅(qū)動(dòng)用 | ||||||
空氣壓縮機(jī) | 提供驅(qū)動(dòng)氣動(dòng)風(fēng)門的壓縮空氣(選件) | |||||||
制冷機(jī)組 | 制冷方式 | 機(jī)械壓縮二元復(fù)迭制冷 | ||||||
壓縮機(jī) | 歐美*全封閉或半封閉壓縮機(jī) | |||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R-507/R-23 | |||||||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 |
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制