品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
山東耐黃變老化試驗(yàn)箱*
山東耐黃變老化試驗(yàn)箱*
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
簡(jiǎn)單介紹
耐黃變?cè)囼?yàn)機(jī)系模擬受陽(yáng)光輻射之運(yùn)輸貨柜環(huán)境,以試驗(yàn)各種材料或相關(guān)產(chǎn)品在其中之耐變色程度,供制作鞋材時(shí),調(diào)配化學(xué)原料之參考,產(chǎn)品適用于仿真陽(yáng)光的紫外線輻射及熱度, 耐黃變?cè)囼?yàn)機(jī)能模擬加硫橡膠、塑膠、鞋材、墻磚及涂料等材料經(jīng)太陽(yáng)光長(zhǎng)期照射下,檢驗(yàn)是否發(fā)生變色
耐黃變?cè)囼?yàn)機(jī)的詳細(xì)介紹
型號(hào)規(guī)格 | |||||||
內(nèi)部尺寸 | 外部尺寸 | 溫度范圍 | 準(zhǔn)確度 | 均勻度 | 電壓 | 功率 | 備注 |
50*60*50 | 90*122*55 | RT+20~260℃ | ±1.0℃ | ±1.5% | 220/380V | 3KW | 柵板2片 轉(zhuǎn)盤(pán)1個(gè) |
50*75*50 | 90*137*55 | RT+20~260℃ | ±1.0℃ | ±1.5% | 220/380V | 4KW | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||||||
機(jī)臺(tái)結(jié)構(gòu) | |||||||
單門式,控制系統(tǒng)位于機(jī)臺(tái)右側(cè); | |||||||
箱底裝4套萬(wàn)向活動(dòng)輪(前面兩個(gè)具有剎車功能) | |||||||
箱體顏色為乳白色; | |||||||
溫度范圍及準(zhǔn)確度 | |||||||
溫度范圍:RT+20~200℃; | |||||||
溫度波動(dòng)度:±0.5℃; | |||||||
分布均勻度:±1%(空箱測(cè)試); | |||||||
升溫速率:1、RT~100℃約15分鐘;2、RT~200℃約25分鐘; | |||||||
機(jī)械鈑金結(jié)構(gòu) | |||||||
內(nèi)箱材質(zhì)為SUS430不銹鋼板; | |||||||
外層SECC鋼板防銹處理+粉體烤漆處理; | |||||||
保溫材質(zhì): | |||||||
高密度巖棉,導(dǎo)熱系數(shù)小,有較強(qiáng)抗熱輻射能力,能有效的防止熱量的滲透; | |||||||
軟質(zhì)硅膠迫緊(Silicon Packing), 耐熱、耐腐蝕,密閉性佳,環(huán)保無(wú)污染; | |||||||
送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | |||||||
耐黃變?cè)囼?yàn)機(jī)為全新耐高溫長(zhǎng)軸馬達(dá)配合強(qiáng)力型多翼式風(fēng)輪,強(qiáng)制水平送風(fēng)循環(huán),特殊風(fēng)路設(shè)計(jì),加熱溫度均勻; | |||||||
溫度控制系統(tǒng) | |||||||
PID微電腦自動(dòng)演算,PV/SV同時(shí)顯示按鍵設(shè)定,溫到計(jì)時(shí)時(shí)到切電熱及BZ警報(bào),超溫時(shí)自動(dòng)切斷電源. | |||||||
溫度控制方式為P.I.D+S.S.R可控硅; | |||||||
定時(shí)器,采用三位式,延時(shí)范圍可達(dá)0.01s ~ 999h;另設(shè)有計(jì)時(shí)開(kāi)關(guān),可選擇連續(xù)使用或采用溫到計(jì)時(shí),時(shí)間到切斷加熱電流。另附有累時(shí)器專門記錄UV燈泡使用時(shí)間; | |||||||
采用中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口UV燈,功率300W; | |||||||
控制系統(tǒng)附有UV燈、加熱、轉(zhuǎn)盤(pán)及電源開(kāi)關(guān),可根據(jù)需要自行設(shè)定; | |||||||
溫度傳感器采用CA.(K)TYPE; | |||||||
加熱器為SUS不銹鋼制; | |||||||
轉(zhuǎn)盤(pán); | |||||||
轉(zhuǎn)盤(pán)尺寸:直徑340 mm; | |||||||
轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速為:8~10轉(zhuǎn)/分; | |||||||
保護(hù)系統(tǒng) | |||||||
超溫保護(hù),超負(fù)載自動(dòng)斷電系統(tǒng); | |||||||
馬達(dá)過(guò)載保護(hù); | |||||||
保險(xiǎn)絲及電熱過(guò)電流保護(hù)裝置; | |||||||
電源: | |||||||
電壓:三相380V | |||||||
功率:3KW |
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制