品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
恒溫恒濕測試機推薦
恒溫恒濕測試機推薦
簡單介紹
可用以檢驗產(chǎn)品材質(zhì)經(jīng)過溫度,濕度變化后是否有故障,質(zhì)變,無法正常工作等情況,提供給您預測和改進產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性依據(jù)。適合電子,電器,通訊,儀表,車輛,塑膠制品,金屬,食品,化學,建材,醫(yī)療,航天等行業(yè)。
可程式恒溫恒濕試驗箱的詳細介紹
可程式恒溫恒濕試驗箱可以模擬各種溫濕度度環(huán)境,用以檢驗產(chǎn)品材質(zhì)經(jīng)過溫度,濕度變化后是否有故障,質(zhì)變,無法正常工作等情況,提供給您預測和改進產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性依據(jù)。適合電子,電器,通訊,儀表,車輛,塑膠制品,金屬,食品,化學,建材,醫(yī)療,航天等行業(yè)。
采上方排熱方式,節(jié)省機臺所占用之空間及達到散熱效果。
采用P.P非金屬斷熱隔材質(zhì)之門縫設(shè)計,可減少四分之一以上能源浪費及控制效果。
輕巧便易之前方加水補給方式,可自動水回收及凈水過濾裝置。
簡便新穎之門把手設(shè)計,開啟方便及箱門開啟時不會產(chǎn)生震動。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號Model | KB-80 | KB-150 | KB-225 | KB-408 | |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | |
外箱尺寸W*H*D(cm) | 85*140*95 | 95*150*105 | 95*165*115 | 105*175*135 | |
性 能 | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | |||
溫濕度范圍 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~+150℃/20%~98%RH | ||||
溫濕度波動度 | 溫度:±0.3℃;濕度:±2.5%RH | ||||
溫濕度均勻度 | 溫度:±2℃;濕度:3%RH | ||||
材 質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304光亮不銹鋼板 | |||
外箱材質(zhì) | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷扎鋼板 | ||||
保溫材質(zhì) | 超細玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||
調(diào) 節(jié) 器 | 制 冷 機 | 全封閉法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機 | |||
制 冷 劑 | R23/R404A | ||||
冷凝方式 | 風 冷 | ||||
加 熱 器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | ||||
控 制 器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國TEMI880) | |||
運轉(zhuǎn)方式 | 恒定運轉(zhuǎn),程序運轉(zhuǎn) | ||||
程序記憶容量 | 120組可編程序,每個程序999段 | ||||
分 辯 率 | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||
通訊功能 | RS-232接口 | ||||
附屬功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關(guān)機) | ||||
標 準 配 置 | 觀察窗1個,測試孔1個,樣品架2層,熒光燈一個,供水箱1個 | ||||
保 護 裝 置 | 無熔絲開關(guān),防干燒裝置,水系統(tǒng)保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 | ||||
電 源 配 置 | AC1ψ 220V 60/50Hz |
*本公司接受非標特殊規(guī)格恒溫恒濕箱訂制:如特殊溫度、濕度、工作室尺寸。
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細節(jié)及優(yōu)惠價格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進行定制